| 新个税调整后计算方法 | 
个税起征点9月起提至3500元,最新个税税率表一览
9月1日起调整后的7级超额累进税率
|              全月应纳税所得额  |                          税率  |                          速算扣除数(元)  |         
|              全月应纳税额不超过1500元  |                          3%  |                          0  |         
|              全月应纳税额超过1500元至4500元  |                          10%  |                          105  |         
|              全月应纳税额超过4500元至9000元  |                          20%  |                          555  |         
|              全月应纳税额超过9000元至35000元  |                          25%  |                          1005  |         
|              全月应纳税额超过35000元至55000元  |                          30%  |                          2755  |         
|              全月应纳税额超过55000元至80000元  |                          35%  |                          5505  |         
|              全月应纳税额超过80000元  |                          45%  |                          13505  |         
个税起征点调至3500元,个税如何计算
步骤一:计算应纳税额 应纳税额=本人月收入(需扣除三险一金)-3500元(起征点) 步骤二:对号入座 在个税税率表的1~7级中,找到自己相对应的税率及速算扣除数。 步骤三:算出个税 个税=应纳税额×对应的税率-速算扣除数